बाइड गीत एक स्टाइलिश र व्यावहारिक shv हो जसले उन्नत टेक्नोलोजीलाई एक सहज ड्राइभिंग अनुभवको साथ संयोजन गर्दछ। यसको ड्र्यागन अनुहार 2.0 डिजाइनजी भाषाले यसलाई गतिशील बाह्यता दिन्छ, जबकि प्रशस्त र विलासी आन्तरिकले यात्रुहरूको लागि प्रशस्त र हेडरूम र हेडरूम प्रदान गर्दछ। बाइडको उन्नत ब्लेड ब्याट्री टेक्नोलोजी र डीएम-म सुपर हाइब्रिड प्रणालीको साथ सुसज्जित, गीतले लामो इलेक्ट्रिक दायरा र उत्कृष्ट ईन्धन दक्षता प्रदान गर्दछ।
डाम | बाइड गीत प्लस |
मोडेल कन्फिगरेसन (मोडेल) | च्याम्पियन संस्करण डीएम-I 150km flagiphion प्लस 5g जी |
पोर्ट मूल्य (FOB) | 26610 $ |
आधिकारिक कन्फिगरेसन मूल्य (निर्देशित मूल्य) | 1899800 ¥ |
आधारभूत प्यारामिटरहरू | \ |
शुद्ध इलेक्ट्रिक दायरा (CLTC) | 150 किलोमिटर |
बल | 81 / 145kw |
टोक | 135 / / 32553NM |
विस्थापग्रो | 1.5l |
ब्याट्री सामग्री | लिथियम ईन्स्टेन फास्फेट |
ड्राइभ मोड | फ्रन्ट व्हील ड्राइभ |
टायर आकार | 255555 / he0 30R19 |
नोटहरू: | \ |
डाम | बाइड गीत प्लस |
मोडेल कन्फिगरेसन (मोडेल) | च्याम्पियन संस्करण इभ फ्ल्यागशिप मोडेल |
पोर्ट मूल्य (FOB) | 26610 $ |
आधिकारिक कन्फिगरेसन मूल्य (निर्देशित मूल्य) | 1899800 ¥ |
आधारभूत प्यारामिटरहरू | \ |
शुद्ध इलेक्ट्रिक दायरा (CLTC) | 520 किलोमिटर |
बल | 150kw |
टोक | 310nm |
विस्थापग्रो | |
ब्याट्री सामग्री | लिथियम ईन्स्टेन फास्फेट |
ड्राइभ मोड | फ्रन्ट व्हील ड्राइभ |
टायर आकार | 255555 / he0 30R19 |
नोटहरू: | \ |
डाम | बाइड गीत प्लस |
मोडेल कन्फिगरेसन (मोडेल) | च्याम्पियन संस्करण इभ फ्ल्यागशिष्ट प्लस |
पोर्ट मूल्य (FOB) | 22200 $ |
आधिकारिक कन्फिगरेसन मूल्य (निर्देशित मूल्य) | 209800 ¥ |
आधारभूत प्यारामिटरहरू | |
शुद्ध इलेक्ट्रिक दायरा (CLTC) | 605 किमी |
बल | 160 किक |
टोक | 300nm |
विस्थापग्रो | |
ब्याट्री सामग्री | लिथियम ईन्स्टेन फास्फेट |
ड्राइभ मोड | फ्रन्ट व्हील ड्राइभ |
टायर आकार | 255555 / he0 30R19 |
नोटहरू: | \ |
डाम | ADD गीत प्रो नयाँ ऊर्जा |
मोडेल कन्फिगरेसन (मोडेल) | 20223 चैम्पिंग संस्करण DMM-I 110KM उत्कृष्टता मोडेल |
पोर्ट मूल्य (FOB) | 1 1970 .00 $ |
आधिकारिक कन्फिगरेसन मूल्य (निर्देशित मूल्य) | 1989800 ¥ |
आधारभूत प्यारामिटरहरू | \ |
शुद्ध इलेक्ट्रिक दायरा (CLTC) | Bebt 85 किमि |
बल | 81 / 145kw |
टोक | 135 / / 32553NM |
विस्थापग्रो | 1.5l |
ब्याट्री सामग्री | लिथियम ईन्स्टेन फास्फेट |
ड्राइभ मोड | फ्रन्ट व्हील ड्राइभ |
टायर आकार | 225/000R19 |
नोटहरू: | \ |
डाम | गीत l |
मोडेल कन्फिगरेसन (मोडेल) | 2024 मोडेल 50500 किलोमिट मोडल |
पोर्ट मूल्य (FOB) | 22200 $ |
आधिकारिक कन्फिगरेसन मूल्य (निर्देशित मूल्य) | 1 1998 19980000 ¥ |
आधारभूत प्यारामिटरहरू | |
शुद्ध इलेक्ट्रिक दायरा (CLTC) | 50500m |
बल | 150kw |
टोक | 310nm |
विस्थापग्रो | |
ब्याट्री सामग्री | लिथियम ईन्स्टेन फास्फेट |
ड्राइभ मोड | रियर व्हील ड्राइव |
टायर आकार | अगाडि 2555/50 R1 R पुन: रियर 255/50/50 3 |
नोटहरू: |
डाम | गीत l |
मोडेल कन्फिगरेसन (मोडेल) | 2024 मोडेल 66 662 किलोमिटर उत्तम मोडेल |
पोर्ट मूल्य (FOB) | 30080 $ |
आधिकारिक कन्फिगरेसन मूल्य (निर्देशित मूल्य) | 229800 ¥ |
आधारभूत प्यारामिटरहरू | |
शुद्ध इलेक्ट्रिक दायरा (CLTC) | 662 किमि |
बल | 200kw |
टोक | 360nm |
विस्थापग्रो | |
ब्याट्री सामग्री | लिथियम ईन्स्टेन फास्फेट |
ड्राइभ मोड | रियर व्हील ड्राइव |
टायर आकार | अगाडि 2 245/45/4535 R20 रियर 2 265/4555 R20 |
नोटहरू: |
डाम | गीत l |
मोडेल कन्फिगरेसन (मोडेल) | 202224222 किलोले चार-व्हील ड्राइभ उत्कृष्ट मोडेल |
पोर्ट मूल्य (FOB) | 622670 $ |
आधिकारिक कन्फिगरेसन मूल्य (निर्देशित मूल्य) | 299800 ¥ |
आधारभूत प्यारामिटरहरू | |
शुद्ध इलेक्ट्रिक दायरा (CLTC) | 6022m |
बल | 380Kw |
टोक | 607m |
विस्थापग्रो | |
ब्याट्री सामग्री | लिथियम ईन्स्टेन फास्फेट |
ड्राइभ मोड | Dual मोटर फि-व्हील ड्राइव |
टायर आकार | अगाडि 2 245/45/4535 R20 रियर 2 265/4555 R20 |
नोटहरू: |