English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик | कुञ्जीटन N30 कन्फिगरेसन | ||||
| एकल प row ्क्ति प्लेट | डबल प ow ्क्ति प्लेट | |||
| नमुना | स्तर | स्तर | ||
| आधारभूत प्यारामिटरहरू | समग्र लम्बाई (MM) | 4985 | 4985 | |
| समग्र चौडाई (MM) | 1655 | 1655 | ||
| समग्र उचाई (MM) | 2030 | 2030 | ||
| व्हीलबज (MM) | 3050 | 3300 | ||
| कार्गो बक्स | 30500 * 1 1600 * * 3600 | 2500 * 17500 * 360 3600 | ||
| शरीरको र color | सेतो, चाँदी | सेतो, चाँदी | ||
| कर्ब वजन (किलो) | 1260 | 1640 | ||
| सकल तौल (किलोग्राम) | 2260 | 2640 | ||
| सीट नम्बर (व्यक्ति) | 2 | 2 | ||
| प्रदर्शन प्यारामिटरहरू | बडी कन्फाउनु | अलग फ्रेम शरीर | अलग फ्रेम शरीर | |
| अधिकतम गति (किमी / H) | 100 | 100 | ||
| इन्जिन मोडेल | Lj469Q-1aeb (e-III) | Lj469Q-1aeb (e-III) | ||
| बोर * स्ट्रोक | .8 ..8 * 81.6 | .8 ..8 * 81.6 | ||
| विस्थापग्रो | 1249 | 1249 | ||
| शक्ति (KW) | 61/6000 | 61/6000 | ||
| टोक़ (N.M) | 113/00 3500-4000 | 113/00 3500-4000 | ||
| गियर टेक्स | Mr63 | Mr63 | ||
| गियर अनुपात | 7.7669 ,.176 ,.3394,1394,1,1,8008, R4.128 | 7.7669 ,.176 ,.3394,1394,1,1,8008, R4.128 | ||
| अरु | बोअ प्रणाली | हाइड्रोलिक ब्रेक | हाइड्रोलिक ब्रेक | |
| पार्किंग ब्रेक | केन्द्रीय ड्रम प्रकार | केन्द्रीय ड्रम प्रकार | ||
| जर्होेर | +1 को गति, म्यानुअली | +1 को गति, म्यानुअली | ||
| प्रदर्शनको प्रदर्शन | सित | सित | ||
| क्यामेरा उल्टाउने | सित | सित | ||
| अगाडि A / c | सित | सित | ||
| हे | सित | सित | ||
| ड्राइभरको सीट एयरब्याग | सित | सित | ||
| यात्रीको सीट एयरब्याग | सित | सित | ||
| टायर चालक अनुगमन | × | × | ||
| निरन्तर यात्रा गर्दै | विकासमा | विकासमा | ||
| ए | सित | सित | ||
| एबीडीडी | सित | सित | ||
| अगाडिको ढोका पावर विन्डो | सित | सित | ||
| मध्यम कन्ट्रोल कुञ्जी (अगाडिको ढोका) को साथ केन्द्रीय लक | सित | सित | ||
| मध्यम कन्ट्रोल कुञ्जी (मध्य, पछाडिको ढोका) को साथ केन्द्रीय लक | / | / | ||
| सहायक ह्यान्डल (टुक्रा) | सित | सित | ||
| पछाडि सीट शूराइट | / | / | ||
| डबल प ow ्क्ति केन्द्र सीट + यात्री सीट बेल्ट रिमाइन्डर | सित | विकासमा | ||
| यात्रीको सिट समायोजन (अगाडि र पालनपोषण) |
सित | सित | ||
| पांग्रा | WHETER 175r14 LT | WHEREGR 17575 LT 4 + 1 | WHERER 175r14 LT 6 + 1 | |
| पैताला चाड | 1757R14C 8PR 8PR इस्पात व्हील 1 175R14C 8PR 8PR | 1757R14C 8PR 8PR इस्पात व्हील 1 175R14C 8PR 8PR | 1855R14C 8PR 8PR स्टील व्हील 155R1414C 8PR | |
| विशेष कन्फिगरेसन | कार उपस्थिति | मिनी ट्रक | मिनी ट्रक | |
| अन्य कन्फिगरेसन भिन्नता | Fanfore hore | सित | सित | |
| अगाडि कुहिरो बत्ती | सित | सित | ||