इलेक्ट्रिक ट्रक 5TEV | ||
ट्याक्सी | L×W×H: | १६८३×१९०० ×१७५० मिमी |
ट्रक आयाम | L×W×H: | 5780×1905×2690 मिमी |
व्हील बेस | 3300 मिमी | |
अगाडि ओभरहेङ्ग | 1180 मिमी | |
पछाडिको ओभरहेङ्ग | 1400 मिमी | |
वजन | कुल वजन | ५,००० केजी |
कर्ब वजन (कार्गो बक्स बिना) | 2,360 केजी | |
प्रदर्शन | सहनशीलता माइलेज | 250-300 KM |
न्यूनतम घुमाउने त्रिज्या | ७ मि | |
0-50km/h प्रवेग समय | १०-१५ एस | |
अधिकतम ग्रेड क्षमता | २६% | |
न्यूनतम ग्राउन्ड क्लियरेन्स | 200 मिमी | |
अधिकतम गति | 100 KM/H | |
ब्याट्री | टाइप गर्नुहोस् | टर्नरी लिथियम ब्याट्री |
मूल्याङ्कन क्षमता | १७६ ए | |
मूल्याङ्कन शक्ति | ९२.५ किलोवाट घन्टा | |
तोकिएको भोल्टेज | ५२५.६ V | |
मोटर | टाइप गर्नुहोस् | स्थायी चुम्बक सिंक्रोनस मोटर |
मूल्याङ्कन / शिखर टोक़ | 200/380 Nâ¢m | |
मूल्याङ्कन / शिखर शक्ति | ५५/१२० किलोवाट | |
अधिकतम आरपीएम | 6000 rpm | |
वजन | 63 केजी | |
आयामहरू | â274*292 मिमी | |
कार्य तापमान को दायरा | -40~135 â | |
बोर्ड चार्जर मा | आउटपुट शक्ति | ६.६ किलोवाट |
आयामहरू | ४७२*२४४*१२६ मिमी | |
चेसिस | अगाडिको धुरा | अगाडि ट्रेड 1646 मिमी |
अगाडि एक्सल रेटेड लोडिङ क्षमता 2000 KG | ||
रियर एक्सल | रियर ट्रेड 1590mm | |
रियर एक्सल लोडिङ क्षमता 3500kg | ||
रियर एक्सल अनुपात 6.167 | ||
टायर | 215/75R16 LT | |
ब्रेकिङ सिस्टम | इन्टिग्रल हाइड्रोलिक चार-च्यानल एबीएस विधानसभा | |
FR: डिस्क RR: ड्रम |