इलेक्ट्रिक ट्रक 8TEV | |||
ट्याक्सी | L×W×H: | १७३०×१८९० ×१८६० मिमी | |
ट्रक आयाम | L×W×H: | ६३००×२००५×२७१५ मिमी | |
व्हील बेस | 3800 मिमी | ||
अगाडि ओभरहेङ्ग | 1200 मिमी | ||
पछाडिको ओभरहेङ्ग | 1300 मिमी | ||
वजन | कुल वजन | 8,000 केजी | |
कर्ब वजन (कार्गो बक्स बिना) | 3,600 केजी | ||
प्रदर्शन | सहनशीलता माइलेज | 250-300 KM | |
न्यूनतम घुमाउने त्रिज्या | ८.६ मि | ||
0-50km/h प्रवेग समय | १२ एस | ||
अधिकतम ग्रेड क्षमता | ३०% | ||
न्यूनतम ग्राउन्ड क्लियरेन्स | 220 मिमी | ||
अधिकतम गति | 100 KM/H | ||
ब्याट्री | टाइप गर्नुहोस् | टर्नरी लिथियम ब्याट्री | |
मूल्याङ्कन क्षमता | २७२ आह | ||
मूल्याङ्कन शक्ति | 143 KWh | ||
तोकिएको भोल्टेज | ५२५.६V | ||
मोटर | टाइप गर्नुहोस् | स्थायी चुम्बक सिंक्रोनस मोटर | |
मूल्याङ्कन / शिखर शक्ति | 70/112KW | ||
मूल्याङ्कन / शिखर टोक़ | 350/860 Nâ¢m | ||
अधिकतम आरपीएम | 5000 rpm | ||
वजन | 110 किलो | ||
आयामहरू | â415*215 मिमी | ||
कार्य तापमान को दायरा | -40~135 â | ||
बोर्ड चार्जर मा | आउटपुट शक्ति | २२ किलोवाट | |
आयामहरू | ३७४*२५२*१६५ मिमी | ||
चेसिस | अगाडिको धुरा | अगाडि ट्रेड 1614 मिमी | |
अगाडि एक्सल रेटेड लोडिङ क्षमता 2500 KG | |||
रियर एक्सल | रियर ट्रेड 1630mm | ||
रियर एक्सल लोडिङ क्षमता 5500kg | |||
रियर एक्सल अनुपात 5.38 | |||
टायर | 215/75R17.5 16PR | ||
ब्रेकिङ सिस्टम | चार च्यानल वायु दबाव ABS विधानसभा | ||
FR/RR: डिस्क |