RHD इलेक्ट्रिक ट्रक 5032EV | |||
ट्याक्सी | L×W×H: | १८९८x१७४०x१५६६ मिमी | |
ट्रक आयाम | L×W×H: | ५१९५x१७४०x१९९२ मिमी | |
व्हील बेस | 2800 मिमी | ||
वजन | कुल वजन | ३,९०० केजी | |
कर्ब वजन (कार्गो बक्स बिना) | 2,400 केजी | ||
प्रदर्शन | सहनशीलता माइलेज | 250-280 KM | |
न्यूनतम घुमाउने त्रिज्या | â¤11 मि | ||
न्यूनतम ग्राउन्ड क्लियरेन्स | 120 मिमी | ||
अधिकतम गति | 100 KM/H | ||
ब्याट्री | टाइप गर्नुहोस् | टर्नरी लिथियम ब्याट्री | |
मूल्याङ्कन क्षमता | १७२ ए | ||
मूल्याङ्कन शक्ति | ५६.७ KWh | ||
तोकिएको भोल्टेज | ३३० वी | ||
मोटर | टाइप गर्नुहोस् | स्थायी चुम्बक सिंक्रोनस मोटर | |
मूल्याङ्कन / शिखर टोक़ | 110/300 Nâ¢m | ||
मूल्याङ्कन / शिखर शक्ति | ४०/८० किलोवाट | ||
वजन | 40 केजी | ||
आयामहरू | â224*304 मिमी | ||
चेसिस | अगाडिको धुरा | अगाडि ट्रेड 1512 मिमी | |
पछाडिको अक्षहरू | रियर ट्रेड 1100mm | ||
रियर एक्सल अनुपात 4.33 | |||
टायर | 195/70R15LT 10PR | ||
ब्रेकिङ सिस्टम | इन्टिग्रल हाइड्रोलिक चार-च्यानल एबीएस विधानसभा | ||
FR: डिस्क RR: ड्रम |